Prices are displayed in cents (per litre)
| Date | Regular | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| Wednesday, Oct 07, 2026 | 142.1 | 172.2 | 227.4 |
| Tuesday, Oct 06, 2026 | 144.8 | 172.5 | 227.3 |
| Monday, Oct 05, 2026 | 143.5 | 170.9 | 227.4 |
| Sunday, Oct 04, 2026 | 144.4 | 171.3 | 226.1 |
| Saturday, Oct 03, 2026 | 159.1 | 198 | 245.7 |
| Friday, Oct 02, 2026 | 165.7 | 198.9 | 245.3 |
| Thursday, Oct 01, 2026 | 162.9 | 198.2 | 183.5 |
| Wednesday, Sep 30, 2026 | 164.8 | 198.4 | 183.2 |
| Tuesday, Sep 29, 2026 | 164.8 | 197 | 183.1 |
| Monday, Sep 28, 2026 | 165.5 | 198.7 | 183.8 |
| Sunday, Sep 27, 2026 | 167 | 197.1 | 184.2 |
| Saturday, Sep 26, 2026 | 173.2 | 197.9 | 184.7 |
| Friday, Sep 25, 2026 | 173.3 | 198.6 | 246.6 |
| Thursday, Sep 24, 2026 | 172.6 | 197.5 | 183.9 |
| Wednesday, Sep 23, 2026 | 173.4 | 197.7 | 182.9 |
| Tuesday, Sep 22, 2026 | 176.6 | 198.3 | 184.6 |
| Monday, Sep 21, 2026 | 176.6 | 197.6 | 184.8 |
| Sunday, Sep 20, 2026 | 176.1 | 197.5 | 184.5 |
| Saturday, Sep 19, 2026 | 184 | 197.5 | 183.2 |
| Friday, Sep 18, 2026 | 181 | 196.9 | 184.3 |
| Thursday, Sep 17, 2026 | 179.9 | 198.1 | 183.9 |
| Wednesday, Sep 16, 2026 | 170.1 | 198.2 | 182.9 |
| Tuesday, Sep 15, 2026 | 179.6 | 198.4 | 182.9 |
| Monday, Sep 14, 2026 | 169.9 | 197.9 | 184.3 |
| Sunday, Sep 13, 2026 | 171.4 | 198.6 | 184.4 |
| Saturday, Sep 12, 2026 | 170.3 | 198.7 | 183.1 |
| Friday, Sep 11, 2026 | 166 | 196.9 | 184.8 |
| Thursday, Sep 10, 2026 | 169.9 | 198.9 | 184.9 |
| Wednesday, Sep 09, 2026 | 170.2 | 198.4 | 183.4 |
| Tuesday, Sep 08, 2026 | 170 | 198.2 | 183 |
More Gas Price Predictions
- Toronto's gas price tomorrow
- Montreal's gas price tomorrow
- Vancouver's gas price tomorrow
- Calgary's gas price tomorrow
- Barrie's gas price tomorrow
- Brampton's gas price tomorrow
- Charlottetown's gas price tomorrow
- Edmonton's gas price tomorrow
- Fredericton's gas price tomorrow
- GTA's gas price tomorrow
- Halifax's gas price tomorrow
- London's gas price tomorrow
- Markham's gas price tomorrow
- Mississauga's gas price tomorrow
- Moncton's gas price tomorrow
- Niagara's gas price tomorrow
- Oakville's gas price tomorrow
- Ottawa's gas price tomorrow
- Quebec City's gas price tomorrow
- St. John's gas price tomorrow
- St. John's's gas price tomorrow
- Waterloo's gas price tomorrow
- Windsor's gas price tomorrow
- Winnipeg's gas price tomorrow
- New York's gas price tomorrow
