Prices are displayed in cents (per litre)
| Date | Regular | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| Thursday, Apr 30, 2026 | 196.6 | 203.6 | 220.5 |
| Wednesday, Apr 29, 2026 | 193.8 | 199.1 | 215.8 |
| Tuesday, Apr 28, 2026 | 192.6 | 197.7 | 216.1 |
| Monday, Apr 27, 2026 | 192.2 | 198.1 | 215.5 |
| Sunday, Apr 26, 2026 | 192.2 | 198.7 | 216 |
| Saturday, Apr 25, 2026 | 193.4 | 197.7 | 221 |
| Friday, Apr 24, 2026 | 190 | 195.1 | 217 |
| Thursday, Apr 23, 2026 | 179.9 | 186 | 211 |
| Wednesday, Apr 22, 2026 | 183.1 | 187.9 | 214 |
| Tuesday, Apr 21, 2026 | 182.9 | 188.3 | 214.9 |
| Monday, Apr 20, 2026 | 182.3 | 188.5 | 214.6 |
| Sunday, Apr 19, 2026 | 179.6 | 185.2 | 203.1 |
| Saturday, Apr 18, 2026 | 188.4 | 192.6 | 210.2 |
| Friday, Apr 17, 2026 | 186.8 | 192.9 | 211.7 |
| Thursday, Apr 16, 2026 | 191 | 196.7 | 224.9 |
| Wednesday, Apr 15, 2026 | 191.2 | 197.2 | 226 |
| Tuesday, Apr 14, 2026 | 191.8 | 196.8 | 225.8 |
| Monday, Apr 13, 2026 | 191.3 | 197.8 | 225.7 |
| Sunday, Apr 12, 2026 | 191.1 | 196.7 | 226 |
| Saturday, Apr 11, 2026 | 191.9 | 198.2 | 225.6 |
| Friday, Apr 10, 2026 | 191 | 197.8 | 224.7 |
| Thursday, Apr 09, 2026 | 197.9 | 204.1 | 243.3 |
| Wednesday, Apr 08, 2026 | 200.3 | 206.3 | 241.3 |
| Tuesday, Apr 07, 2026 | 199.9 | 204.7 | 241.9 |
| Monday, Apr 06, 2026 | 199.6 | 204.8 | 242 |
| Sunday, Apr 05, 2026 | 199.1 | 205.1 | 243.3 |
| Saturday, Apr 04, 2026 | 200.2 | 205.5 | 242.3 |
| Friday, Apr 03, 2026 | 198.7 | 204.5 | 242.7 |
| Thursday, Apr 02, 2026 | 202 | 208.9 | 245.2 |
| Wednesday, Apr 01, 2026 | 189.3 | 194.7 | 246.1 |
More Gas Price Predictions
- Toronto's gas price tomorrow
- Montreal's gas price tomorrow
- Vancouver's gas price tomorrow
- Calgary's gas price tomorrow
- Barrie's gas price tomorrow
- Brampton's gas price tomorrow
- Charlottetown's gas price tomorrow
- Edmonton's gas price tomorrow
- Fredericton's gas price tomorrow
- GTA's gas price tomorrow
- Halifax's gas price tomorrow
- London's gas price tomorrow
- Markham's gas price tomorrow
- Mississauga's gas price tomorrow
- Moncton's gas price tomorrow
- Niagara's gas price tomorrow
- Oakville's gas price tomorrow
- Ottawa's gas price tomorrow
- Quebec City's gas price tomorrow
- St. John's gas price tomorrow
- St. John's's gas price tomorrow
- Waterloo's gas price tomorrow
- Windsor's gas price tomorrow
- Winnipeg's gas price tomorrow
- New York's gas price tomorrow
