Prices are displayed in cents (per litre)
| Date | Regular | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| Thursday, Apr 30, 2026 | 181.7 | 210.7 | 202.2 |
| Wednesday, Apr 29, 2026 | 176.9 | 207.6 | 202.1 |
| Tuesday, Apr 28, 2026 | 177.1 | 208.6 | 203.7 |
| Monday, Apr 27, 2026 | 178.8 | 208.2 | 202.5 |
| Sunday, Apr 26, 2026 | 178.9 | 208.9 | 203.7 |
| Saturday, Apr 25, 2026 | 177.9 | 208.3 | 205.5 |
| Friday, Apr 24, 2026 | 172.9 | 202.8 | 203.4 |
| Thursday, Apr 23, 2026 | 167.9 | 196.9 | 197.2 |
| Wednesday, Apr 22, 2026 | 167.1 | 196.4 | 184.6 |
| Tuesday, Apr 21, 2026 | 163 | 193.6 | 181.5 |
| Monday, Apr 20, 2026 | 164.4 | 193.4 | 181.4 |
| Sunday, Apr 19, 2026 | 175.6 | 204 | 187.4 |
| Saturday, Apr 18, 2026 | 181.3 | 211 | 203.5 |
| Friday, Apr 17, 2026 | 172.1 | 203.2 | 202.5 |
| Thursday, Apr 16, 2026 | 172.3 | 203.2 | 197 |
| Wednesday, Apr 15, 2026 | 176.2 | 205.2 | 206.4 |
| Tuesday, Apr 14, 2026 | 175 | 205.5 | 203.7 |
| Monday, Apr 13, 2026 | 175 | 205.5 | 202.5 |
| Sunday, Apr 12, 2026 | 174.7 | 205.1 | 203 |
| Saturday, Apr 11, 2026 | 173.2 | 203.4 | 206.9 |
| Friday, Apr 10, 2026 | 174.7 | 203.3 | 203.9 |
| Thursday, Apr 09, 2026 | 187 | 217.2 | 234.3 |
| Wednesday, Apr 08, 2026 | 188.5 | 217.7 | 230.8 |
| Tuesday, Apr 07, 2026 | 186.5 | 215.2 | 232.5 |
| Monday, Apr 06, 2026 | 185.6 | 215.1 | 233.9 |
| Sunday, Apr 05, 2026 | 185.5 | 216.4 | 232.3 |
| Saturday, Apr 04, 2026 | 185.9 | 216.1 | 233.5 |
| Friday, Apr 03, 2026 | 178.4 | 207.4 | 220.7 |
| Thursday, Apr 02, 2026 | 183.8 | 213.4 | 220 |
| Wednesday, Apr 01, 2026 | 181.1 | 210.8 | 227.2 |
More Gas Price Predictions
- Toronto's gas price tomorrow
- Montreal's gas price tomorrow
- Vancouver's gas price tomorrow
- Calgary's gas price tomorrow
- Barrie's gas price tomorrow
- Brampton's gas price tomorrow
- Charlottetown's gas price tomorrow
- Edmonton's gas price tomorrow
- Fredericton's gas price tomorrow
- GTA's gas price tomorrow
- Halifax's gas price tomorrow
- London's gas price tomorrow
- Markham's gas price tomorrow
- Mississauga's gas price tomorrow
- Moncton's gas price tomorrow
- Niagara's gas price tomorrow
- Oakville's gas price tomorrow
- Ottawa's gas price tomorrow
- Quebec City's gas price tomorrow
- St. John's gas price tomorrow
- St. John's's gas price tomorrow
- Waterloo's gas price tomorrow
- Windsor's gas price tomorrow
- Winnipeg's gas price tomorrow
- New York's gas price tomorrow
