Prices are displayed in cents (per litre)
| Date | Regular | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| Saturday, May 02, 2026 | 191.3 | 220.5 | 211.3 |
| Friday, May 01, 2026 | 189.5 | 220.5 | 213.8 |
| Thursday, Apr 30, 2026 | 182.2 | 211.4 | 203.9 |
| Wednesday, Apr 29, 2026 | 178.1 | 208.7 | 204 |
| Tuesday, Apr 28, 2026 | 177.6 | 207.4 | 202.4 |
| Monday, Apr 27, 2026 | 177 | 207.6 | 202.8 |
| Sunday, Apr 26, 2026 | 178.7 | 207.4 | 202.5 |
| Saturday, Apr 25, 2026 | 177.4 | 208.3 | 206.9 |
| Friday, Apr 24, 2026 | 173.1 | 204.1 | 204.4 |
| Thursday, Apr 23, 2026 | 168.3 | 198 | 197.1 |
| Wednesday, Apr 22, 2026 | 167.4 | 196.9 | 187.4 |
| Tuesday, Apr 21, 2026 | 163.9 | 192.9 | 181.7 |
| Monday, Apr 20, 2026 | 163 | 194 | 182.5 |
| Sunday, Apr 19, 2026 | 175.3 | 205.7 | 187 |
| Saturday, Apr 18, 2026 | 181.9 | 213.2 | 204.7 |
| Friday, Apr 17, 2026 | 173.6 | 204.9 | 202 |
| Thursday, Apr 16, 2026 | 174.6 | 203.4 | 196.6 |
| Wednesday, Apr 15, 2026 | 177.5 | 207.4 | 207.2 |
| Tuesday, Apr 14, 2026 | 174.3 | 204.9 | 201.9 |
| Monday, Apr 13, 2026 | 173.8 | 205.8 | 202.6 |
| Sunday, Apr 12, 2026 | 174.3 | 204.4 | 203.4 |
| Saturday, Apr 11, 2026 | 173.3 | 203.5 | 210.6 |
| Friday, Apr 10, 2026 | 174.3 | 204.5 | 205.2 |
| Thursday, Apr 09, 2026 | 187.4 | 217.3 | 236.3 |
| Wednesday, Apr 08, 2026 | 188.5 | 218 | 232.4 |
| Tuesday, Apr 07, 2026 | 188.2 | 218 | 233.5 |
| Monday, Apr 06, 2026 | 188 | 218.4 | 234.5 |
| Sunday, Apr 05, 2026 | 186.9 | 218.4 | 233.6 |
| Saturday, Apr 04, 2026 | 187.3 | 217.2 | 234 |
| Friday, Apr 03, 2026 | 180 | 210.6 | 222.6 |
More Gas Price Predictions
- Toronto's gas price tomorrow
- Montreal's gas price tomorrow
- Vancouver's gas price tomorrow
- Calgary's gas price tomorrow
- Barrie's gas price tomorrow
- Brampton's gas price tomorrow
- Charlottetown's gas price tomorrow
- Edmonton's gas price tomorrow
- Fredericton's gas price tomorrow
- GTA's gas price tomorrow
- Halifax's gas price tomorrow
- London's gas price tomorrow
- Markham's gas price tomorrow
- Mississauga's gas price tomorrow
- Moncton's gas price tomorrow
- Niagara's gas price tomorrow
- Oakville's gas price tomorrow
- Ottawa's gas price tomorrow
- Quebec City's gas price tomorrow
- St. John's gas price tomorrow
- St. John's's gas price tomorrow
- Waterloo's gas price tomorrow
- Windsor's gas price tomorrow
- Winnipeg's gas price tomorrow
- New York's gas price tomorrow
