Prices are displayed in cents (per litre)
| Date | Regular | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| Wednesday, Oct 07, 2026 | 185.6 | 218 | 245.8 |
| Tuesday, Oct 06, 2026 | 188 | 219.4 | 245.6 |
| Monday, Oct 05, 2026 | 187 | 219.2 | 244.2 |
| Sunday, Oct 04, 2026 | 187.1 | 219.1 | 244.7 |
| Saturday, Oct 03, 2026 | 191.7 | 216.8 | 258.4 |
| Friday, Oct 02, 2026 | 185.2 | 215.9 | 259.3 |
| Thursday, Oct 01, 2026 | 180 | 216.4 | 246.7 |
| Wednesday, Sep 30, 2026 | 177.5 | 217.6 | 246.3 |
| Tuesday, Sep 29, 2026 | 181.6 | 216.6 | 246.5 |
| Monday, Sep 28, 2026 | 181.6 | 216.9 | 246 |
| Sunday, Sep 27, 2026 | 181.8 | 216.5 | 247.5 |
| Saturday, Sep 26, 2026 | 187.9 | 216.6 | 247.7 |
| Friday, Sep 25, 2026 | 188 | 214.4 | 249.3 |
| Thursday, Sep 24, 2026 | 186.6 | 215.2 | 259 |
| Wednesday, Sep 23, 2026 | 181.8 | 214.4 | 260.4 |
| Tuesday, Sep 22, 2026 | 183.1 | 216 | 260.7 |
| Monday, Sep 21, 2026 | 182.7 | 215.8 | 260 |
| Sunday, Sep 20, 2026 | 184 | 215.6 | 261.7 |
| Saturday, Sep 19, 2026 | 182.2 | 202.5 | 222.6 |
| Friday, Sep 18, 2026 | 180 | 201.3 | 222.2 |
| Thursday, Sep 17, 2026 | 189 | 202.5 | 222.1 |
| Wednesday, Sep 16, 2026 | 183.1 | 201.9 | 222.9 |
| Tuesday, Sep 15, 2026 | 182.7 | 201.2 | 223.4 |
| Monday, Sep 14, 2026 | 181.6 | 202.6 | 223.9 |
| Sunday, Sep 13, 2026 | 181.4 | 201.3 | 222.5 |
| Saturday, Sep 12, 2026 | 184.4 | 201 | 223.3 |
| Friday, Sep 11, 2026 | 178.3 | 201.5 | 222.9 |
| Thursday, Sep 10, 2026 | 188.4 | 202.7 | 222.7 |
| Wednesday, Sep 09, 2026 | 187.8 | 201.5 | 222.8 |
| Tuesday, Sep 08, 2026 | 186.8 | 201.7 | 223.5 |
More Gas Price Predictions
- Toronto's gas price tomorrow
- Montreal's gas price tomorrow
- Vancouver's gas price tomorrow
- Calgary's gas price tomorrow
- Barrie's gas price tomorrow
- Brampton's gas price tomorrow
- Charlottetown's gas price tomorrow
- Edmonton's gas price tomorrow
- Fredericton's gas price tomorrow
- GTA's gas price tomorrow
- Halifax's gas price tomorrow
- London's gas price tomorrow
- Markham's gas price tomorrow
- Mississauga's gas price tomorrow
- Moncton's gas price tomorrow
- Niagara's gas price tomorrow
- Oakville's gas price tomorrow
- Ottawa's gas price tomorrow
- Quebec City's gas price tomorrow
- St. John's gas price tomorrow
- St. John's's gas price tomorrow
- Waterloo's gas price tomorrow
- Windsor's gas price tomorrow
- Winnipeg's gas price tomorrow
- New York's gas price tomorrow
