Prices are displayed in cents (per litre)
| Date | Regular | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| Friday, Oct 09, 2026 | 187 | 218.9 | 247.4 |
| Thursday, Oct 08, 2026 | 186.5 | 218.9 | 246.1 |
| Wednesday, Oct 07, 2026 | 184.1 | 215.9 | 245.8 |
| Tuesday, Oct 06, 2026 | 188.3 | 219.8 | 244.7 |
| Monday, Oct 05, 2026 | 187.7 | 219 | 244.7 |
| Sunday, Oct 04, 2026 | 186.9 | 220.5 | 244.5 |
| Saturday, Oct 03, 2026 | 192.2 | 217.6 | 258.9 |
| Friday, Oct 02, 2026 | 185.7 | 217 | 259.5 |
| Thursday, Oct 01, 2026 | 178.9 | 217.3 | 246.9 |
| Wednesday, Sep 30, 2026 | 178.1 | 216.6 | 247.9 |
| Tuesday, Sep 29, 2026 | 183 | 217.4 | 247.4 |
| Monday, Sep 28, 2026 | 180.9 | 217.2 | 247.7 |
| Sunday, Sep 27, 2026 | 180.9 | 217.5 | 245.9 |
| Saturday, Sep 26, 2026 | 188 | 216.3 | 247.4 |
| Friday, Sep 25, 2026 | 188 | 215.3 | 249.6 |
| Thursday, Sep 24, 2026 | 186.4 | 214.5 | 260.9 |
| Wednesday, Sep 23, 2026 | 181.5 | 214.9 | 260.5 |
| Tuesday, Sep 22, 2026 | 183.4 | 214.7 | 259.8 |
| Monday, Sep 21, 2026 | 184 | 216 | 260.3 |
| Sunday, Sep 20, 2026 | 182.4 | 214.6 | 263 |
| Saturday, Sep 19, 2026 | 182.5 | 201.7 | 222.6 |
| Friday, Sep 18, 2026 | 180.7 | 202.4 | 223.4 |
| Thursday, Sep 17, 2026 | 189.5 | 202.7 | 223.2 |
| Wednesday, Sep 16, 2026 | 182.4 | 201.3 | 222 |
| Tuesday, Sep 15, 2026 | 182.4 | 201.6 | 222.7 |
| Monday, Sep 14, 2026 | 180.8 | 202.3 | 222.1 |
| Sunday, Sep 13, 2026 | 181 | 201.8 | 222.8 |
| Saturday, Sep 12, 2026 | 184.8 | 201 | 222.6 |
| Friday, Sep 11, 2026 | 179.8 | 202.1 | 223.7 |
| Thursday, Sep 10, 2026 | 187.8 | 202.6 | 222.9 |
More Gas Price Predictions
- Toronto's gas price tomorrow
- Montreal's gas price tomorrow
- Vancouver's gas price tomorrow
- Calgary's gas price tomorrow
- Barrie's gas price tomorrow
- Brampton's gas price tomorrow
- Charlottetown's gas price tomorrow
- Edmonton's gas price tomorrow
- Fredericton's gas price tomorrow
- GTA's gas price tomorrow
- Halifax's gas price tomorrow
- London's gas price tomorrow
- Markham's gas price tomorrow
- Mississauga's gas price tomorrow
- Moncton's gas price tomorrow
- Niagara's gas price tomorrow
- Oakville's gas price tomorrow
- Ottawa's gas price tomorrow
- Quebec City's gas price tomorrow
- St. John's gas price tomorrow
- St. John's's gas price tomorrow
- Waterloo's gas price tomorrow
- Windsor's gas price tomorrow
- Winnipeg's gas price tomorrow
- New York's gas price tomorrow
